Dando seu ponta pé inicial
Após todo este período chuvoso açude jaibarense tinha se mantido instável .Nas últimas 24 horas
Acúmulo d'agua foi de 85 cm .
Até às 17 : 30
Nível sangria era. 6 , 25 MTS
Atual em 01 / 04 5 , 40 MTS .
BLOG SINHÁ SABOIA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DETALHES DO AÇUDE: Aires de Sousa (Jaibara) (Concluído em 1936) | |
---|---|
:: LOCALIZAÇÃO (Ver no mapa) | |
Município: | Sobral |
Coordenada E: | 333.157 |
Coordenada N: | 9.580.522 |
Bacia: | Acaraú |
Rio/Riacho Barrado: | Jaibaras |
:: BARRAGEM | |
Tipo: | Terra com cortina impermeabili |
Capacidade (m³): | 104.430.000 |
Bacia Hidrográfica(Km²): | 1.101,870 |
Bacia Hidráulica(ha): | 1.288,000 |
Vazão Regularizada(m³/s): | 1,920 |
Extensão pelo Coroamento(m): | 358,0 |
Largura do Coroamento(m): | 6,00 |
Cota do Coroamento(m): | 99,00 |
Altura Máxima(m): | 28,80 |
:: SANGRADOURO | |
Tipo: | Perfil Creager |
Largura(m): | 172,5 |
Lâmina Máxima(m): | 2,00 |
Cota da Soleira(m): | 95,0 |
:: TOMADA D'ÁGUA | |
Tipo: | Galeria |
Diâmetro(mm): | 900 |
Comprimento(m): | 103,00 |
Observação: | Os dados foram colhidos através do Relatório do IFOCS - 1931/33 pág. 255. |
Referência Bibliográfica: | MACÊDO, Maria Vilalba Alves de. Características Técnicas dos Açudes Públicos do Ceará. (2ª ed. revista e ampliada. Fortaleza, DNOCS, 1981) |
0 comentários:
Postar um comentário